Опис
Застосування в авто:
Виробник | Рік | кВ | код двигуна | Л.С. | куб. см | Вид сбірки |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 01.2011 – . | 136 | CAVG, CTHG, CTJA | 185 | 1390 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 03.2011 – . | 66 | CAYB | 90 | 1598 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI | 09.2011 – . | 105 | CFHD | 143 | 1968 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 04.2012 – . | 103 | CPTA | 140 | 1395 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI | 05.2012 – . | 100 | CFHB | 136 | 1968 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI | 05.2010 – . | 63 | CBZA | 86 | 1197 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 05.2010 – . | 77 | CAYC | 105 | 1598 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 05.2010 – . | 90 | CAXA, CNVA | 122 | 1390 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2014 – . | 92 | CZCA, CZDB | 125 | 1395 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2014 – . | 110 | CZEA | 150 | 1395 | Похила задня частина |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 11.2014 – . | 85 | CXMA | 115 | 1598 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI | 01.2012 – . | 63 | CBZA | 86 | 1197 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2011 – . | 90 | CAXA, CNVA | 122 | 1390 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 04.2012 – . | 103 | CPTA | 140 | 1395 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2011 – . | 136 | CAVG, CTHG, CTJA | 185 | 1390 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 11.2011 – . | 66 | CAYB | 90 | 1598 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 11.2011 – . | 77 | CAYC | 105 | 1598 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI | 05.2012 – . | 100 | CFHB | 136 | 1968 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI | 09.2011 – . | 105 | CFHD | 143 | 1968 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 – . | 92 | CZCA, CZDB | 125 | 1395 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 – . | 110 | CZEA | 150 | 1395 | Похила задня частина |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 11.2014 – . | 85 | CXMA | 115 | 1598 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 05.2011 – 05.2014 | 66 | CBZC | 90 | 1197 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.2 | 06.2009 – . | 44 | CGPB | 60 | 1198 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.2 | 06.2009 – . | 51 | CGPA | 70 | 1198 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.4 | 06.2009 – . | 63 | CGGB, CDDA, CLPA | 85 | 1390 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 06.2009 – . | 55 | CAYA | 75 | 1598 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 06.2009 – . | 66 | CAYB | 90 | 1598 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 06.2009 – . | 77 | CAYC, CLNA | 105 | 1598 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 11.2009 – . | 77 | CBZB | 105 | 1197 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 01.2014 – . | 81 | CJZD | 110 | 1197 | Похила задня частина |
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V | 02.2014 – . | 66 | CJZC | 90 | 1197 | Похила задня частина |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.