Опис
Застосування в авто:
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) | 01.2012 – 2020 | 234 | 318 | 4608 | всюдихід закритий | бензин | 1UR-FE |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.5 D4-D | 08.2007 – 2020 | 173 | 235 | 4461 | всюдихід закритий | Дизель | 1VD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.0 VVTi | 01.2010 – 2020 | 176 | 239 | 3956 | всюдихід закритий | бензин | 1GR-FE |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.5 D4-D | 01.2012 – 2020 | 200 | 272 | 4461 | всюдихід закритий | Дизель | 1VD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 01.2008 – 2020 | 212 | 288 | 4664 | всюдихід закритий | бензин | 2UZ-FE |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.5 D V8 (VDJ200) | 01.2008 – 2020 | 210 | 286 | 4461 | всюдихід закритий | Дизель | 1VD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.5 D-4D (VDJ200) | 01.2008 – 2020 | 195 | 265 | 4461 | всюдихід закритий | Дизель | 1VD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 08.2007 – 2020 | 202 | 275 | 4664 | всюдихід закритий | бензин | 2UZ-FE |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.6 V8 | 09.2010 – 2020 | 227 | 309 | 4608 | всюдихід закритий | бензин | 1UR-FE |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 5.7 V8 | 09.2011 – 2020 | 268 | 364 | 5663 | всюдихід закритий | бензин | 3UR-FE |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.