Опис
Застосування в авто:
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 04.2000 – 05.2003 | 50 | 68 | 1397 | універсал | бензин | ATZ, AME, AQW | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | 04.2000 – 12.2007 | 47 | 64 | 1896 | універсал | Дизель | ASY | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 05.2000 – 12.2007 | 55 | 75 | 1390 | універсал | бензин | AUA, BBY, BKY | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 04.2000 – 12.2007 | 74 | 100 | 1390 | універсал | бензин | AUB, BBZ | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | 04.2000 – 12.2007 | 74 | 100 | 1896 | універсал | Дизель | ATD, AXR | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 | 04.2000 – 12.2007 | 85 | 116 | 1984 | універсал | бензин | AZL | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 04.2000 – 03.2003 | 44 | 60 | 1397 | універсал | бензин | AZE, AZF | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 01.2003 – 12.2007 | 47 | 64 | 1198 | універсал | бензин | AZQ, BME | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 04.2003 – 12.2007 | 55 | 75 | 1422 | універсал | Дизель | AMF | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 10.2005 – 12.2007 | 51 | 70 | 1422 | універсал | Дизель | BNM | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 10.2005 – 12.2007 | 59 | 80 | 1422 | універсал | Дизель | BNV | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 07.2001 – 12.2007 | 40 | 54 | 1198 | універсал | бензин | AWY, BMD | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 04.2006 – 12.2007 | 59 | 80 | 1390 | універсал | бензин | BUD | |||||
SKODA FABIA Combi 1.2 | 10.2007 – 12.2014 | 51 | 70 | 1198 | універсал | бензин | BZG, CEVA, CGPA, CHTA | |||||
SKODA FABIA Combi 1.4 | 10.2007 – 12.2014 | 63 | 86 | 1390 | універсал | бензин | BXW, CGGB | |||||
SKODA FABIA Combi 1.6 | 10.2007 – 12.2014 | 77 | 105 | 1598 | універсал | бензин | BTS, CFNA | |||||
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI | 10.2007 – 03.2010 | 59 | 80 | 1422 | універсал | Дизель | BNV, BMS | |||||
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI | 10.2007 – 03.2010 | 77 | 105 | 1896 | універсал | Дизель | BLS, BSW | |||||
SKODA FABIA Combi 1.2 | 10.2007 – 11.2014 | 44 | 60 | 1198 | універсал | бензин | BBM, CHFA | |||||
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI | 03.2010 – 12.2014 | 77 | 105 | 1197 | універсал | бензин | CBZB | |||||
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI | 03.2010 – 12.2014 | 63 | 86 | 1197 | універсал | бензин | CBZA | |||||
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI | 03.2010 – 12.2014 | 66 | 90 | 1598 | універсал | Дизель | CAYB | |||||
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI | 03.2010 – 12.2014 | 77 | 105 | 1598 | універсал | Дизель | CAYC | |||||
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI | 04.2010 – 12.2014 | 55 | 75 | 1598 | універсал | Дизель | CAYA | |||||
Модель | Рік випуску | код двигуна | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид палива | тип приводу | ||||
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | 07/2001 – 12/2007 | AWY,BMD | Фургон / універсал | 1198 | 40 | 54 | бензин | Привід на передні колеса | ||||
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | 01/2003 – 12/2007 | AZQ,BME | Фургон / універсал | 1198 | 47 | 64 | бензин | Привід на передні колеса | ||||
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | 07/2001 – 05/2003 | AME,AQW,ATZ | Фургон / універсал | 1397 | 50 | 68 | бензин | Привід на передні колеса | ||||
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI | 10/2005 – 12/2007 | BNM | Фургон / універсал | 1422 | 51 | 70 | Дизель | Привід на передні колеса | ||||
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI | 07/2001 – 12/2007 | ASY | Фургон / універсал | 1896 | 47 | 64 | Дизель | Привід на передні колеса | ||||
Відгуки
Відгуків немає, поки що.