Опис
Застосування в авто:
Модель | Рік випуску | код двигуна | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид палива | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 06/2005 – | D4F 764 | Похила задня частина | 1149 | 58 | 78 | бензин | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 09/2010 – | D4F 786 | Похила задня частина | 1149 | 76 | 103 | бензин | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 06/2005 – | D4F 706,D4F 740,D4F 764 | Похила задня частина | 1149 | 55 | 75 | бензин | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 05/2007 – | D4F 784 | Похила задня частина | 1149 | 74 | 101 | бензин | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 06/2005 – | D4F 740 | Похила задня частина | 1149 | 48 | 65 | бензин | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 07/2008 – | D4F 740 | Похила задня частина | 1149 | 55 | 75 | Бензин/автогаз (LPG) | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 07/2008 – | D4F 742 | Похила задня частина | 1149 | 55 | 75 | Бензин/этанол | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 06/2005 – | K4J 780 | Похила задня частина | 1390 | 72 | 98 | бензин | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 05/2005 – | K9K 752 | Похила задня частина | 1461 | 48 | 65 | Дизель | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 06/2005 – | K9K 752 | Похила задня частина | 1461 | 47 | 64 | Дизель | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 08/2010 – | K9K 766,K9K 770 | Похила задня частина | 1461 | 65 | 88 | Дизель | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 08/2010 – | K9K 770 | Похила задня частина | 1461 | 55 | 75 | Дизель | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 06/2005 – | K9K 764,K9K 774 | Похила задня частина | 1461 | 78 | 106 | Дизель | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 06/2005 – | K9K 766 | Похила задня частина | 1461 | 63 | 86 | Дизель | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 06/2005 – | K9K 772 | Похила задня частина | 1461 | 76 | 103 | Дизель | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 06/2005 – | K9K 714,K9K 768 | Похила задня частина | 1461 | 50 | 68 | Дизель | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,… | 06/2005 – | K4M 800,K4M 801 | Похила задня частина | 1598 | 82 | 112 | бензин | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 06/2005 – | K4M 804 | Похила задня частина | 1598 | 65 | 88 | бензин | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 06/2005 – 10/2007 | K4M 804 | Похила задня частина | 1598 | 65 | 88 | бензин | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 09/2006 – | M4R 700,M4R 701 | Похила задня частина | 1997 | 102 | 139 | бензин |
Модель | Рік випуску | код двигуна | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид палива | тип приводу |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | 03/2010 – | D4F 786 | універсал | 1149 | 76 | 103 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 07/2008 – | D4F 740 | універсал | 1149 | 55 | 75 | Бензин/этанол | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 07/2008 – | D4F 742 | універсал | 1149 | 58 | 79 | Бензин/этанол | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | 02/2008 – | D4F 740 | універсал | 1149 | 55 | 75 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | 02/2008 – | D4F 764 | універсал | 1149 | 58 | 78 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | 02/2008 – | D4F 784 | універсал | 1149 | 74 | 101 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 02/2010 – | K4J 780 | універсал | 1390 | 72 | 98 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 02/2010 – | K9K 752 | універсал | 1461 | 48 | 65 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08/2010 – | K9K 770 | універсал | 1461 | 55 | 75 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08/2010 – | K9K 770,K9K 772 | універсал | 1461 | 65 | 88 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 02/2008 – | K9K 766 | універсал | 1461 | 63 | 86 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 02/2008 – | K9K 714,K9K 768 | універсал | 1461 | 50 | 68 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 02/2008 – 12/2012 | K9K 764,K9K 774 | універсал | 1461 | 78 | 106 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 02/2008 – | K9K 772 | універсал | 1461 | 76 | 103 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 02/2008 – | K4M 800,K4M 801 | універсал | 1598 | 82 | 112 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | 11/2008 – | K4M 862 | універсал | 1598 | 94 | 128 | бензин | Привід на передні колеса |
Модель | Рік випуску | код двигуна | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид палива | тип приводу |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | 04/2011 – | D4F 786 | Похила задня частина | 1149 | 76 | 103 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | 10/2008 – | D4F 740 | Похила задня частина | 1149 | 55 | 75 | Бензин/этанол | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | 05/2007 – | D4F 784 | Похила задня частина | 1149 | 74 | 101 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 05/2005 – | D4F 740 | Похила задня частина | 1149 | 48 | 65 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 12/2004 – | D4F 740 | Похила задня частина | 1149 | 55 | 75 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | 12/2004 – | D4F 764 | Похила задня частина | 1149 | 58 | 78 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | 12/2004 – | K4J 770,K4J 780 | Похила задня частина | 1390 | 72 | 98 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | 10/2010 – | K9K 770 | Похила задня частина | 1461 | 55 | 75 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | 10/2010 – | K9K 750,K9K 770 | Похила задня частина | 1461 | 65 | 88 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 09/2004 – | K9K 750 | Похила задня частина | 1461 | 60 | 82 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 12/2004 – | K9K 752,K9K 768 | Похила задня частина | 1461 | 48 | 65 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 12/2004 – | K9K 760,K9K 766 | Похила задня частина | 1461 | 63 | 86 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 12/2004 – | K9K 768 | Похила задня частина | 1461 | 50 | 68 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | 05/2007 – | K9K 772 | Похила задня частина | 1461 | 76 | 103 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 05/2005 – | K9K 764 | Похила задня частина | 1461 | 78 | 106 | Дизель | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 12/2004 – | K4M 790,K4M 791,K4M 800,K4M 801 | Похила задня частина | 1598 | 82 | 112 | бензин | Привід на передні колеса |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) | 12/2004 – | K4M 794 | Похила задня частина | 1598 | 65 | 88 | бензин | Привід на передні колеса |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.