Опис
Застосування в авто:
DACIA: LOGAN II | 2013 – | 1.0 Hi-Flex | 78 л.с. | Бензиновий двигун | D4D 754 |
LOGAN II | 2013 – | 1.6 | 110 к.с. | Бензиновий двигун | |
LOGAN II | 2013 – | 1.6 | 105 к.с. | Бензиновий двигун | |
LOGAN II | 2013 – | 1.6 Flex | 106 к.с. | Бензиновий двигун | K7M 764 |
LOGAN II | 2013 – | 1.6 | 106 к.с. | Бензиновий двигун | |
LOGAN II | 2013 – | 1.6 | 90 к.с. | Бензиновий двигун | |
LOGAN II | 2013 – | 1.6 | 86 | Бензиновий двигун | |
LOGAN II | 2013 – | 1.2 | 75 к.с. | Бензиновий двигун | D4F 732 |
LOGAN II | 2013 – | 1.2 16V LPG | 72 к.с. | Бензиновий двигун | |
LOGAN II | 2013 – | 1.5 dCi | 90 к.с. | ||
LOGAN II | 2013 – | 1.5 dCi | 84 к.с. | ||
LOGAN II | 2014 – | 1.6 | 102 к.с. | Бензиновий двигун | K4M 842 |
LOGAN II | 2014 – | 1.6 | 82 к.с. | Бензиновий двигун | K7M 812 |
LOGAN II | 2014 – | 1.6 | 101 к.с. | Бензиновий двигун | |
LOGAN II | 2015 – | 1.6 Flex | 101 к.с. | Бензиновий двигун | |
LOGAN II | 2017 – | 1.6 Hi-Flex | 118 к.с. | Бензиновий двигун | |
LOGAN II універсал | 2013 – | 1.2 16V LPG | 72 к.с. | Бензиновий двигун | D4F 732,D4F 734 |
LOGAN II універсал | 2013 – | 1.2 16V | 73 к.с. | Бензиновий двигун | D4F 732,D4F 734 |
LOGAN II універсал | 2013 – | 1.5 dCi | 90 к.с. | ||
LOGAN II універсал | 2013 – | 1.5 dCi | 84 к.с. | K9K 838 | |
LOGAN II універсал | 2013 – | 1.6 | 80 к.с. | Бензиновий двигун | K7M 812 |
Renault:
SANDERO/STEPWAY II | 2013 – | 1.6 | 82 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2013 – | 1.6 | 80 к.с. | Бензиновий двигун | K7M 812 |
SANDERO/STEPWAY II | 2013 – | 1.6 | 83 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2013 – | 1.5 dCi | 84 к.с. | K9K 830 | |
SANDERO/STEPWAY II | 2013 – | 1.2 16V | 73 к.с. | Бензиновий двигун | D4F 732,D4F 734 |
SANDERO/STEPWAY II | 2013 – | 1.2 16V LPG | 72 к.с. | Бензиновий двигун | D4F 734 |
SANDERO/STEPWAY II | 2014 – | 1.6 | 102 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2014 – | 1.6 16V | 110 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2014 – | 1.6 | 105 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2014 – | 1.6 Flex | 106 к.с. | Бензиновий двигун | K7M 764 |
SANDERO/STEPWAY II | 2015 – | 1.6 | 90 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2015 – | 1.6 16V | 109к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2015 – | TCe 90 | 90 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2015 – | 2.0 RS Flex | 150 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2016 – | 1.6 | 86 | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2016 – | 1.6 | 106 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2017 – | 1.0 Flex | 82 к.с. | Бензиновий двигун | |
SANDERO/STEPWAY II | 2017 – | 1.6 Hi-Flex | 118 к.с. | Бензиновий двигун |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.