Описание
Применяемость в авто:
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 10/1994 – 08/1996 | AEK,AFT | седан | 1595 | 74 | 101 | бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD | 08/1988 – 09/1993 | RA,SB | седан | 1588 | 59 | 80 | Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 02/1988 – 08/1996 | ABS,ADZ,RP | седан | 1781 | 66 | 90 | бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 04/1988 – 07/1993 | PF | седан | 1781 | 79 | 107 | бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 08/1990 – 08/1996 | AAM | седан | 1781 | 55 | 75 | бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D | 05/1989 – 10/1993 | 1Y | седан | 1896 | 50 | 68 | Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD | 03/1991 – 08/1996 | AAZ | седан | 1896 | 55 | 75 | Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI | 10/1993 – 08/1996 | 1Z,AHU | седан | 1896 | 66 | 90 | Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI | 03/1996 – 08/1996 | AFN | седан | 1896 | 81 | 110 | Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | 02/1990 – 08/1996 | 2E,ADY,AGG | седан | 1984 | 85 | 115 | бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | 03/1995 – 08/1996 | AEP | седан | 1984 | 79 | 107 | бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | 08/1988 – 09/1993 | 9A | седан | 1984 | 100 | 136 | бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | 01/1994 – 08/1996 | ABF | седан | 1984 | 110 | 150 | бензин |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07/1993 – 05/1998 | AAM | Кабриолет | 1781 | 55 | 75 | бензин |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07/1993 – 05/1998 | ABS,ADZ | Кабриолет | 1781 | 66 | 90 | бензин |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | 07/1993 – 05/1998 | 2E,ADY,AGG,AKR | Кабриолет | 1984 | 85 | 115 | бензин |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 05/1998 – 06/2005 | AGN | Наклонная задняя часть | 1781 | 92 | 125 | бензин | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 08/1997 – 05/2004 | AHF,ASV | Наклонная задняя часть | 1896 | 81 | 110 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 10/1997 – 05/2004 | AGR,ALH | Наклонная задняя часть | 1896 | 66 | 90 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 12/1998 – 06/2001 | AJM,AUY | Наклонная задняя часть | 1896 | 85 | 115 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 05/2000 – 06/2005 | ARL | Наклонная задняя часть | 1896 | 110 | 150 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 09/2000 – 06/2005 | ATD,AXR | Наклонная задняя часть | 1896 | 74 | 101 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 11/2000 – 06/2005 | ASZ | Наклонная задняя часть | 1896 | 96 | 130 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 07/1998 – 04/2002 | AGR | Наклонная задняя часть | 1896 | 66 | 90 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 09/1999 – 06/2001 | AJM,AUY | Наклонная задняя часть | 1896 | 85 | 115 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 02/2000 – 06/2005 | ARL | Наклонная задняя часть | 1896 | 110 | 150 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 09/2000 – 06/2005 | ATD | Наклонная задняя часть | 1896 | 74 | 101 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 11/2000 – 06/2005 | ASZ | Наклонная задняя часть | 1896 | 96 | 130 | Дизель | ||||
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 10/2000 – 06/2005 | AZH,AZJ | Наклонная задняя часть | 1984 | 85 | 115 | бензин | ||||
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 05/1999 – 06/2001 | AHF,ASV | универсал | 1896 | 81 | 110 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 05/1999 – 05/2006 | AGR,ALH | универсал | 1896 | 66 | 90 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 08/1999 – 06/2001 | AJM,AUY | универсал | 1896 | 85 | 115 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 09/2000 – 06/2006 | ATD,AXR | универсал | 1896 | 74 | 101 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 11/2000 – 06/2006 | ASZ | универсал | 1896 | 96 | 130 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 05/1999 – 06/2001 | AJM | универсал | 1896 | 85 | 115 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 05/1999 – 04/2002 | AGR | универсал | 1896 | 66 | 90 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 09/2000 – 06/2006 | ATD | универсал | 1896 | 74 | 101 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 11/2000 – 06/2006 | ASZ | универсал | 1896 | 96 | 130 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 05/2002 – 06/2005 | ARL | универсал | 1896 | 110 | 150 | Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 10/2000 – 06/2006 | AZH,AZJ | универсал | 1984 | 85 | 115 | бензин |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI | 10/1997 – 05/2004 | AHF | Фургон/хетчбэк | 1896 | 81 | 110 | Дизель |
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI | 05/2000 – 09/2002 | AGR | Фургон/хетчбэк | 1896 | 66 | 90 | Дизель |
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI | 04/2001 – 05/2004 | ASZ | Фургон/хетчбэк | 1896 | 96 | 130 | Дизель |
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 4motion | 01/2000 – 04/2001 | AUY | Фургон/хетчбэк | 1896 | 85 | 116 | Дизель |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 10/1998 – 06/2001 | AHF,ASV | седан | 1896 | 81 | 110 | Дизель |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 10/1998 – 05/2005 | AGR,ALH | седан | 1896 | 66 | 90 | Дизель |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 12/1998 – 01/2002 | AJM,AUY | седан | 1896 | 85 | 115 | Дизель |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 05/2000 – 05/2005 | ARL | седан | 1896 | 110 | 150 | Дизель |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 09/2000 – 05/2005 | ATD,AXR,BEW | седан | 1896 | 74 | 101 | Дизель |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 11/2000 – 05/2005 | ASZ | седан | 1896 | 96 | 130 | Дизель |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05/1999 – 06/2001 | AHF,ASV | универсал | 1896 | 81 | 110 | Дизель |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05/1999 – 06/2001 | AJM,AUY | универсал | 1896 | 85 | 115 | Дизель |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 09/2000 – 05/2005 | ATD,AXR | универсал | 1896 | 74 | 101 | Дизель |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 11/2000 – 05/2005 | ASZ | универсал | 1896 | 96 | 130 | Дизель |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05/2001 – 05/2005 | ARL | универсал | 1896 | 110 | 150 | Дизель |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 07/2004 – 05/2005 | AGR,ALH | универсал | 1896 | 66 | 90 | Дизель |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI | 01/2000 – 06/2004 | AMF | Наклонная задняя часть | 1422 | 55 | 75 | Дизель |
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI | 08/1997 – 06/2004 | AKU | Наклонная задняя часть | 1716 | 44 | 60 | Дизель |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | 11/1999 – 06/2006 | AQM | Наклонная задняя часть | 1896 | 50 | 68 | Дизель |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
VW VENTO (1H2) 1.8 | 11/1991 – 09/1998 | AAM | седан | 1781 | 55 | 75 | бензин |
VW VENTO (1H2) 1.8 | 11/1991 – 09/1998 | ABS,ADZ | седан | 1781 | 66 | 90 | бензин |
VW VENTO (1H2) 1.9 D | 11/1991 – 09/1998 | 1Y | седан | 1896 | 48 | 65 | Дизель |
VW VENTO (1H2) 1.9 SDI | 04/1997 – 09/1998 | AEY | седан | 1896 | 47 | 64 | Дизель |
VW VENTO (1H2) 1.9 TD | 11/1991 – 09/1998 | AAZ | седан | 1896 | 55 | 75 | Дизель |
VW VENTO (1H2) 2.0 | 11/1991 – 09/1998 | 2E,ADY,AGG,AKR | седан | 1984 | 85 | 115 | бензин |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
VW CORRADO (53I) 2.0 i | 04/1993 – 12/1995 | 2E,ADY | купе | 1984 | 85 | 115 | бензин |
VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V | 08/1991 – 12/1995 | 9A | купе | 1984 | 100 | 136 | бензин |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI | 01/1999 – 07/2005 | AMF | Наклонная задняя часть | 1422 | 55 | 75 | Дизель |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI | 09/1998 – 07/2005 | AKU | Наклонная задняя часть | 1716 | 44 | 60 | Дизель |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 | 04/1999 – 03/2001 | AMD | Наклонная задняя часть | 1397 | 44 | 60 | бензин | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 09/1996 – 09/2004 | AEE | Наклонная задняя часть | 1598 | 55 | 75 | бензин | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 02/1997 – 12/2007 | AEH,AKL | Наклонная задняя часть | 1595 | 74 | 101 | бензин | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | 08/1997 – 12/2010 | AGU,ARX,ARZ,AUM | Наклонная задняя часть | 1781 | 110 | 150 | бензин | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI | 06/1997 – 12/2003 | AGP,AQM | Наклонная задняя часть | 1896 | 50 | 68 | Дизель | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | 09/1996 – 03/2010 | AGR,ALH | Наклонная задняя часть | 1896 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | 08/1997 – 01/2006 | AHF,ASV | Наклонная задняя часть | 1896 | 81 | 110 | Дизель | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 | 04/1999 – 05/2007 | AEG,APK,AQY,AZH,AZJ | Наклонная задняя часть | 1984 | 85 | 116 | бензин | Привод на передние колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | 07/1998 – 09/2004 | AEE | универсал | 1598 | 55 | 75 | бензин | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | 07/1998 – 12/2007 | AEH,AKL | универсал | 1595 | 74 | 101 | бензин | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V | 07/1998 – 07/2000 | AGN | универсал | 1781 | 92 | 125 | бензин | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T | 07/1998 – 12/2010 | AGU,ARX,ARZ,AUM | универсал | 1781 | 110 | 150 | бензин | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI | 07/1998 – 12/2003 | AGP,AQM | универсал | 1896 | 50 | 68 | Дизель | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | 07/1998 – 01/2006 | AHF,ASV | универсал | 1896 | 81 | 110 | Дизель | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | 07/1998 – 03/2010 | AGR,ALH | универсал | 1896 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние колеса |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | 04/1999 – 05/2007 | AEG,APK,AQY,AZH,AZJ | универсал | 1984 | 85 | 116 | бензин | Привод на передние колеса |
Отзывы
Отзывов пока нет.