Описание
Применяемость в авто:
Модель детально | Дата выпуска | Двигатель | Мощность | Топливо
|
2.5 (ASV50) седан | 2012.01 – Наше время | 2AR-FE | 184 л.с., 135 KW | Бензиновый двигатель |
2.5 (ASV50) седан | 2011.09 – Наше время | 2AR-FE | 181 л.с., 133 KW | Бензиновый двигатель |
2.5 Hybrid седан | 2011.09 – Наше время | 2AR-FXE, 2JM | 160 л.с., 118 KW | гибрид |
2.5 Hybrid седан | 2011.09 – Наше время | 2AR-FE | 203 л.с., 149 KW | гибрид |
3.5 седан | 2011.09 – Наше время | 2GR-FE | 277 л.с., 204 KW | Бензиновый двигатель |
3.5 седан | 2011.09 – Наше время | 2GR-FE | 272 л.с., 200 KW | Бензиновый двигатель |
3.5 VVTI седан | 2012.12 – Наше время | 2GR-FE | 249 л.с., 183 KW | Бензиновый двигатель |
Отзывы
Отзывов пока нет.