Описание
Производитель | Год | кВ | Код двигателя | Л.С. | куб. см | Вид сборки | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) | 06.2006 – 07.2010 | 73 | M15A | 99 | 1490 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415) | 07.2010 – . | 82 | M15A | 112 | 1490 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4×4 (RW 415) | 07.2010 – . | 82 | M15A | 112 | 1490 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVTi | 07.2007 – 12.2015 | 81 | M15A | 110 | 1490 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVTi 4×4 (RW 415) | 01.2008 – 06.2009 | 81 | 110 | 1490 | Наклонная задняя часть | ||
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) | 04.2007 – . | 66 | 9HX | 90 | 1560 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 LPG | 06.2006 – 12.2012 | 79 | M16A | 107 | 1586 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT | 11.2010 – 12.2015 | 82 | M16A | 112 | 1586 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416) | 06.2006 – . | 79 | M16A | 107 | 1586 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416) | 07.2009 – . | 88 | M16A | 120 | 1586 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) | 06.2006 – . | 88 | D19AA | 120 | 1910 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) | 07.2009 – . | 99 | D20AA | 135 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
SUZUKI SX4 Saloon (GY, RW) 1.6 (RW 416) | 10.2007 – . | 88 | M16A | 120 | 1586 | седан | |
SUZUKI SX4 Saloon (GY, RW) 1.6 (RW 416) | 10.2007 – . | 79 | M16A | 107 | 1586 | седан | |
Производитель | Год | кВ | Код двигателя | Л.С. | куб. см | Вид сборки | |
FIAT SEDICI (FY_) 1.6 16V | 06.2006 – 10.2014 | 88 | M16A | 120 | 1586 | вездеход закрытый | |
FIAT SEDICI (FY_) 1.6 16V | 06.2006 – 10.2014 | 79 | M16A | 107 | 1586 | вездеход закрытый | |
FIAT SEDICI (FY_) 1.9 D Multijet | 06.2006 – 10.2011 | 88 | D19AA | 120 | 1910 | вездеход закрытый |
Отзывы
Отзывов пока нет.