Описание
Применяемость в авто:
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01/2013 – | H5F 404,H5F 405,H5F 412 | универсал | 1197 | 97 | 132 | бензин |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03/2012 – | H5F 400,H5F 408 | универсал | 1198 | 85 | 116 | бензин |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 05/2009 – | H4J 700 | универсал | 1397 | 96 | 130 | бензин |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 03/2009 – | K9K 830 | универсал | 1461 | 63 | 86 | Дизель |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 11/2013 – | K9K 846 | универсал | 1461 | 70 | 95 | Дизель |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G) | 02/2009 – | K9K 636,K9K 836,K9K 837,K9K 846 | универсал | 1461 | 81 | 110 | Дизель |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 05/2009 – | K9K 834 | универсал | 1461 | 66 | 90 | Дизель |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 02/2009 – | K9K 832,K9K 836,K9K 846 | универсал | 1461 | 78 | 106 | Дизель |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | 05/2009 – | K4M 848 | универсал | 1598 | 74 | 101 | бензин |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 05/2009 – | K4M 858 | универсал | 1598 | 81 | 110 | бензин |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) | 11/2008 – | K4M 866 | универсал | 1598 | 81 | 110 | Бензин/автогаз (LPG) |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 04/2011 – | R9M 402,R9M 404,R9M 414 | универсал | 1598 | 96 | 130 | Дизель |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 05/2009 – | F9Q 870,F9Q 872 | универсал | 1870 | 96 | 131 | Дизель |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 05/2009 – | M4R 711,M4R 713,M4R F 713 | универсал | 1997 | 103 | 140 | бензин |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) | 04/2009 – | M9R 610 | универсал | 1995 | 118 | 160 | Дизель |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) | 10/2010 – | M9R 615 | универсал | 1995 | 110 | 150 | Дизель |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | 09/2012 – | F4R 872 | универсал | 1998 | 140 | 190 | бензин |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | 09/2012 – | F4R 874 | универсал | 1998 | 162 | 220 | бензин |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 11/2008 – | F4R 870,F4R 872 | универсал | 1998 | 132 | 180 | бензин |
Отзывы
Отзывов пока нет.