Описание
RUXS – 3941-2905003
Применяемость в автомобилях: AUDI
Производитель | Год | кВ | Код двигателя | Л.С. | куб. см | Вид сборки |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.2011 – 09.2018 | 130 | CGLC, CMGB | 177 | 1968 | седан |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 09.2014 – 09.2018 | 110 | CSUD, DDCB | 150 | 1968 | седан |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 01.2012 – 09.2018 | 100 | CGLE, CSUE | 136 | 1968 | седан |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.2011 – 09.2018 | 120 | CGLD | 163 | 1968 | седан |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 05.2011 – 09.2018 | 132 | CDNB | 180 | 1984 | седан |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 03.2011 – 05.2013 | 155 | CAEB | 211 | 1984 | седан |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 09.2014 – 09.2018 | 185 | CYPA, CYNB | 252 | 1984 | седан |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | 11.2010 – 04.2015 | 150 | CHVA | 204 | 2773 | седан |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 09.2014 – 09.2018 | 162 | CVPA | 220 | 2773 | седан |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 11.2010 – 04.2015 | 150 | CHVA | 204 | 2773 | седан |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 01.2012 – 09.2018 | 100 | CGLE, CSUE, DDCA | 136 | 1968 | универсал |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 09.2014 – 09.2018 | 110 | CSUD, DDCB | 150 | 1968 | универсал |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 – 09.2018 | 120 | CGLD | 163 | 1968 | универсал |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 – 09.2018 | 130 | CGLC, CMGB | 177 | 1968 | универсал |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 09.2014 – 09.2018 | 185 | CYPA, CYNB | 252 | 1984 | универсал |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 06.2011 – 09.2018 | 132 | CDNB | 180 | 1984 | универсал |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 05.2011 – 04.2015 | 150 | CHVA | 204 | 2773 | универсал |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 05.2011 – 04.2015 | 150 | CHVA | 204 | 2773 | универсал |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 09.2014 – 09.2018 | 162 | CVPA | 220 | 2773 | универсал |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2007 – 12.2015 | 105 | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA | 143 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 08.2008 – 12.2015 | 120 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2011 – 12.2015 | 130 | CGLC, CMGB | 177 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2007 – 12.2015 | 100 | CAGB, CJCB, CSUB | 136 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 05.2013 – 12.2015 | 110 | CJCD, CMFB, CSUA | 150 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 01.2008 – 03.2012 | 125 | CAHA | 170 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 09.2013 – 12.2015 | 140 | CNHA | 190 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 06.2008 – 12.2015 | 88 | CAGC, CJCC | 120 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2008 – 12.2015 | 105 | CAGA, CJCA | 143 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 – 12.2015 | 110 | CJCD, CSUA | 150 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 01.2008 – 03.2012 | 125 | CAHA | 170 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 – 12.2015 | 140 | CNHA | 190 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 – 12.2015 | 130 | CGLC | 177 | 1968 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 11.2007 – 03.2012 | 195 | CALA | 265 | 3197 | седан |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 – 05.2016 | 110 | CJCD, CSUA | 150 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2009 – 05.2016 | 105 | CAGA, CJCA | 143 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2009 – 05.2016 | 120 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2009 – 05.2016 | 125 | CAHA | 170 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 – 05.2016 | 140 | CNHA | 190 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2009 – 05.2016 | 100 | CAGB, CJCB, CSUB | 136 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 – 05.2016 | 130 | CGLC | 177 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 – 05.2016 | 162 | CPMB | 220 | 1984 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 04.2009 – 05.2016 | 155 | CDNC, CPMA | 211 | 1984 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 – 05.2016 | 165 | CNCD | 224 | 1984 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 – 03.2012 | 125 | CAHA | 170 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 11.2011 – 12.2015 | 130 | CGLC | 177 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 08.2008 – 12.2015 | 120 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 – 12.2015 | 105 | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA | 143 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 05.2013 – 12.2015 | 110 | CJCD, CMFB, CSUA | 150 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 – 12.2015 | 100 | CAGB, CJCB, CSUB | 136 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 09.2013 – 12.2015 | 140 | CNHA | 190 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 06.2008 – 12.2015 | 88 | CAGC, CJCC | 120 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 – 12.2015 | 130 | CGLC | 177 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 – 12.2015 | 110 | CJCD, CSUA | 150 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 08.2008 – 03.2012 | 125 | CAHA | 170 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 – 12.2015 | 140 | CNHA | 190 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2008 – 12.2015 | 105 | CAGA, CJCA | 143 | 1968 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 04.2008 – 03.2012 | 195 | CALA | 265 | 3197 | универсал |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 05.2015 – 01.2017 | 130 | CJEE | 177 | 1798 | купе |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 – 01.2017 | 125 | CABD, CJEB | 170 | 1798 | купе |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 05.2009 – 09.2011 | 118 | CDHB | 160 | 1798 | купе |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 11.2008 – 03.2012 | 132 | CDNB | 180 | 1984 | купе |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 08.2015 – 01.2017 | 169 | CNCE | 230 | 1984 | купе |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 05.2013 – 05.2016 | 165 | CNCD | 224 | 1984 | купе |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 06.2008 – 11.2013 | 155 | CDNC | 211 | 1984 | купе |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 – 01.2017 | 155 | CDNC, CAEB | 211 | 1984 | купе |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 – 01.2017 | 162 | CPMB, CAED | 220 | 1984 | купе |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 08.2011 – 01.2017 | 125 | CJEB | 170 | 1798 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 09.2014 – 01.2017 | 106 | CJED | 144 | 1798 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 11.2009 – 09.2011 | 118 | CDHB | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 05.2015 – 01.2017 | 130 | CJEE | 177 | 1798 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 – 11.2013 | 155 | CDNC | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 – 06.2014 | 132 | CDNB | 180 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 05.2013 – 05.2016 | 165 | CNCD | 224 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 08.2015 – 01.2017 | 169 | CNCE | 230 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 – 01.2017 | 169 | CNCE | 230 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 09.2009 – 01.2017 | 155 | CDNC, CAEB | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 – 05.2016 | 165 | CNCD | 224 | 1984 | Наклонная задняя часть |
Отзывы
Отзывов пока нет.