Описание
Применяемость в авто:
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 09/2008 – 03/2012 | CDHB | седан | 1798 | 118 | 160 | бензин | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 11/2011 – 12/2015 | CJEB | седан | 1798 | 125 | 170 | бензин | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | седан | 1968 | 105 | 143 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | CAGB,CJCB,CSUB | седан | 1968 | 100 | 136 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 01/2008 – 03/2012 | CAHA | седан | 1968 | 125 | 170 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 06/2008 – 12/2015 | CAGC,CJCC | седан | 1968 | 88 | 120 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 08/2008 – 12/2015 | CAHB,CGLD,CNHC | седан | 1968 | 120 | 163 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 11/2011 – 12/2015 | CGLC,CMGB | седан | 1968 | 130 | 177 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 05/2013 – 12/2015 | CJCD,CMFB,CSUA | седан | 1968 | 110 | 150 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 09/2013 – 12/2015 | CNHA | седан | 1968 | 140 | 190 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 01/2008 – 03/2012 | CAHA | седан | 1968 | 125 | 170 | Дизель | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11/2008 – 12/2015 | CAGA,CJCA | седан | 1968 | 105 | 143 | Дизель | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11/2011 – 12/2015 | CGLC | седан | 1968 | 130 | 177 | Дизель | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 05/2013 – 12/2015 | CJCD,CSUA | седан | 1968 | 110 | 150 | Дизель | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 09/2013 – 12/2015 | CNHA | седан | 1968 | 140 | 190 | Дизель | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 06/2008 – 05/2013 | CAEB,CDNC | седан | 1984 | 155 | 211 | бензин | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 06/2008 – 12/2015 | CAEA,CDNB,CFKA | седан | 1984 | 132 | 180 | бензин | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 05/2013 – 12/2015 | CNCD | седан | 1984 | 165 | 224 | бензин | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11/2009 – 12/2015 | CFKA | седан | 1984 | 132 | 180 | Бензин/этанол | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11/2009 – 12/2015 | CFKA | седан | 1984 | 132 | 180 | Бензин/этанол | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 06/2008 – 12/2015 | CDNC,CPMA | седан | 1984 | 155 | 211 | бензин | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05/2013 – 12/2015 | CAED,CPMB | седан | 1984 | 162 | 220 | бензин | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05/2013 – 12/2015 | CNCD | седан | 1984 | 165 | 224 | бензин | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 11/2007 – 03/2012 | CAMA,CGKA | седан | 2698 | 140 | 190 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | 11/2011 – 12/2015 | CLAB | седан | 2967 | 150 | 204 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 11/2007 – 03/2012 | CAPA,CCLA,CCWA | седан | 2967 | 176 | 240 | Дизель | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 06/2008 – 05/2010 | CCWB | седан | 2967 | 155 | 211 | Дизель | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 11/2011 – 12/2015 | CDUC,CKVB,CKVC | седан | 2967 | 180 | 245 | Дизель | Привод на все колеса |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 11/2007 – 03/2012 | CALA | седан | 3197 | 195 | 265 | бензин | Привод на все колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03/2011 – 09/2018 | CGLC,CMGB | седан | 1968 | 130 | 177 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03/2011 – 09/2018 | CGLD | седан | 1968 | 120 | 163 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 11/2013 – 09/2018 | CNHA,CZJA,DDDA | седан | 1968 | 140 | 190 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 09/2014 – 09/2018 | CSUD,DDCB | седан | 1968 | 110 | 150 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 03/2011 – 05/2013 | CAEB | седан | 1984 | 155 | 211 | бензин | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 05/2011 – 09/2018 | CDNB | седан | 1984 | 132 | 180 | бензин | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 09/2014 – 09/2018 | CYNB,CYPA | седан | 1984 | 185 | 252 | бензин | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | 11/2010 – 04/2015 | CHVA | седан | 2773 | 150 | 204 | бензин | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 11/2010 – 04/2015 | CHVA | седан | 2773 | 150 | 204 | бензин | Привод на все колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 09/2014 – 09/2018 | CVPA | седан | 2773 | 162 | 220 | бензин | Привод на все колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 11/2010 – 09/2018 | CLAB | седан | 2967 | 150 | 204 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 09/2014 – 09/2018 | CTCB,CZVD | седан | 2967 | 155 | 211 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 09/2014 – 09/2018 | CTCC,CZVB | седан | 2967 | 160 | 218 | Дизель | Привод на передние колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04/2008 – 03/2012 | CAHA | универсал | 1968 | 125 | 170 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04/2008 – 12/2015 | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | универсал | 1968 | 105 | 143 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04/2008 – 12/2015 | CAGB,CJCB,CSUB | универсал | 1968 | 100 | 136 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 06/2008 – 12/2015 | CAGC,CJCC | универсал | 1968 | 88 | 120 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 08/2008 – 12/2015 | CAHB,CGLD,CNHC | универсал | 1968 | 120 | 163 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 11/2011 – 12/2015 | CGLC | универсал | 1968 | 130 | 177 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 05/2013 – 12/2015 | CJCD,CMFB,CSUA | универсал | 1968 | 110 | 150 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 04/2008 – 03/2012 | CAMA,CGKA | универсал | 2698 | 140 | 190 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 06/2008 – 03/2012 | CAMB,CGKB | универсал | 2698 | 120 | 163 | Дизель | Привод на передние колеса |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 11/2011 – 12/2015 | CLAB | универсал | 2967 | 150 | 204 | Дизель | Привод на передние колеса |
Отзывы
Отзывов пока нет.