Description
Application
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 10/1994 – 08/1996 | AEK,AFT | sedan | 1595 | 74 | 101 | gasoline |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD | 08/1988 – 09/1993 | RA,SB | sedan | 1588 | 59 | 80 | diesel |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 02/1988 – 08/1996 | ABS,ADZ,RP | sedan | 1781 | 66 | 90 | gasoline |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 04/1988 – 07/1993 | PF | sedan | 1781 | 79 | 107 | gasoline |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 08/1990 – 08/1996 | AAM | sedan | 1781 | 55 | 75 | gasoline |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D | 05/1989 – 10/1993 | 1Y | sedan | 1896 | 50 | 68 | diesel |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD | 03/1991 – 08/1996 | AAZ | sedan | 1896 | 55 | 75 | diesel |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI | 10/1993 – 08/1996 | 1Z,AHU | sedan | 1896 | 66 | 90 | diesel |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI | 03/1996 – 08/1996 | AFN | sedan | 1896 | 81 | 110 | diesel |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | 02/1990 – 08/1996 | 2E,ADY,AGG | sedan | 1984 | 85 | 115 | gasoline |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | 03/1995 – 08/1996 | AEP | sedan | 1984 | 79 | 107 | gasoline |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | 08/1988 – 09/1993 | 9A | sedan | 1984 | 100 | 136 | gasoline |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | 01/1994 – 08/1996 | ABF | sedan | 1984 | 110 | 150 | gasoline |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07/1993 – 05/1998 | AAM | Cabriolet | 1781 | 55 | 75 | gasoline |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07/1993 – 05/1998 | ABS,ADZ | Cabriolet | 1781 | 66 | 90 | gasoline |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | 07/1993 – 05/1998 | 2E,ADY,AGG,AKR | Cabriolet | 1984 | 85 | 115 | gasoline |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 05/1998 – 06/2005 | AGN | Oblique rear part | 1781 | 92 | 125 | gasoline | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 08/1997 – 05/2004 | AHF,ASV | Oblique rear part | 1896 | 81 | 110 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 10/1997 – 05/2004 | AGR,ALH | Oblique rear part | 1896 | 66 | 90 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 12/1998 – 06/2001 | AJM,AUY | Oblique rear part | 1896 | 85 | 115 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 05/2000 – 06/2005 | ARL | Oblique rear part | 1896 | 110 | 150 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 09/2000 – 06/2005 | ATD,AXR | Oblique rear part | 1896 | 74 | 101 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 11/2000 – 06/2005 | ASZ | Oblique rear part | 1896 | 96 | 130 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 07/1998 – 04/2002 | AGR | Oblique rear part | 1896 | 66 | 90 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 09/1999 – 06/2001 | AJM,AUY | Oblique rear part | 1896 | 85 | 115 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 02/2000 – 06/2005 | ARL | Oblique rear part | 1896 | 110 | 150 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 09/2000 – 06/2005 | ATD | Oblique rear part | 1896 | 74 | 101 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 11/2000 – 06/2005 | ASZ | Oblique rear part | 1896 | 96 | 130 | Diesel | ||||
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 10/2000 – 06/2005 | AZH,AZJ | Oblique rear part | 1984 | 85 | 115 | gasoline | ||||
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 05/1999 – 06/2001 | AHF,ASV | estate-car | 1896 | 81 | 110 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 05/1999 – 05/2006 | AGR,ALH | estate-car | 1896 | 66 | 90 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 08/1999 – 06/2001 | AJM,AUY | estate-car | 1896 | 85 | 115 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 09/2000 – 06/2006 | ATD,AXR | estate-car | 1896 | 74 | 101 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 11/2000 – 06/2006 | ASZ | estate-car | 1896 | 96 | 130 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 05/1999 – 06/2001 | AJM | estate-car | 1896 | 85 | 115 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 05/1999 – 04/2002 | AGR | estate-car | 1896 | 66 | 90 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 09/2000 – 06/2006 | ATD | estate-car | 1896 | 74 | 101 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 11/2000 – 06/2006 | ASZ | estate-car | 1896 | 96 | 130 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 05/2002 – 06/2005 | ARL | estate-car | 1896 | 110 | 150 | Diesel |
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 10/2000 – 06/2006 | AZH,AZJ | estate-car | 1984 | 85 | 115 | gasoline |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI | 10/1997 – 05/2004 | AHF | Van/hatch-back | 1896 | 81 | 110 | Diesel |
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI | 05/2000 – 09/2002 | AGR | Van/hatch-back | 1896 | 66 | 90 | Diesel |
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI | 04/2001 – 05/2004 | ASZ | Van/hatch-back | 1896 | 96 | 130 | Diesel |
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 4motion | 01/2000 – 04/2001 | AUY | Van/hatch-back | 1896 | 85 | 116 | Diesel |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 10/1998 – 06/2001 | AHF,ASV | sedan | 1896 | 81 | 110 | Diesel |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 10/1998 – 05/2005 | AGR,ALH | sedan | 1896 | 66 | 90 | Diesel |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 12/1998 – 01/2002 | AJM,AUY | sedan | 1896 | 85 | 115 | Diesel |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 05/2000 – 05/2005 | ARL | sedan | 1896 | 110 | 150 | Diesel |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 09/2000 – 05/2005 | ATD,AXR,BEW | sedan | 1896 | 74 | 101 | Diesel |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 11/2000 – 05/2005 | ASZ | sedan | 1896 | 96 | 130 | Diesel |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05/1999 – 06/2001 | AHF,ASV | estate-car | 1896 | 81 | 110 | Diesel |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05/1999 – 06/2001 | AJM,AUY | estate-car | 1896 | 85 | 115 | Diesel |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 09/2000 – 05/2005 | ATD,AXR | estate-car | 1896 | 74 | 101 | Diesel |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 11/2000 – 05/2005 | ASZ | estate-car | 1896 | 96 | 130 | Diesel |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05/2001 – 05/2005 | ARL | estate-car | 1896 | 110 | 150 | Diesel |
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 07/2004 – 05/2005 | AGR,ALH | estate-car | 1896 | 66 | 90 | Diesel |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI | 01/2000 – 06/2004 | AMF | Oblique rear part | 1422 | 55 | 75 | Diesel |
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI | 08/1997 – 06/2004 | AKU | Oblique rear part | 1716 | 44 | 60 | Diesel |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | 11/1999 – 06/2006 | AQM | Наклонная задняя часть | 1896 | 50 | 68 | Diesel |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
VW VENTO (1H2) 1.8 | 11/1991 – 09/1998 | AAM | sedan | 1781 | 55 | 75 | gasoline |
VW VENTO (1H2) 1.8 | 11/1991 – 09/1998 | ABS,ADZ | sedan | 1781 | 66 | 90 | gasoline |
VW VENTO (1H2) 1.9 D | 11/1991 – 09/1998 | 1Y | sedan | 1896 | 48 | 65 | Diesel |
VW VENTO (1H2) 1.9 SDI | 04/1997 – 09/1998 | AEY | sedan | 1896 | 47 | 64 | Diesel |
VW VENTO (1H2) 1.9 TD | 11/1991 – 09/1998 | AAZ | sedan | 1896 | 55 | 75 | Diesel |
VW VENTO (1H2) 2.0 | 11/1991 – 09/1998 | 2E,ADY,AGG,AKR | sedan | 1984 | 85 | 115 | gasoline |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
VW CORRADO (53I) 2.0 i | 04/1993 – 12/1995 | 2E,ADY | coupe | 1984 | 85 | 115 | gasoline |
VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V | 08/1991 – 12/1995 | 9A | coupe | 1984 | 100 | 136 | gasoline |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI | 01/1999 – 07/2005 | AMF | Oblique rear part | 1422 | 55 | 75 | Diesel |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI | 09/1998 – 07/2005 | AKU | Oblique rear part | 1716 | 44 | 60 | Diesel |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type | Body |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 | 04/1999 – 03/2001 | AMD | Oblique rear part | 1397 | 44 | 60 | gasoline | Front drive |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 09/1996 – 09/2004 | AEE | Oblique rear part | 1598 | 55 | 75 | gasoline | Front drive |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 02/1997 – 12/2007 | AEH,AKL | Oblique rear part | 1595 | 74 | 101 | gasoline | Front drive |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | 08/1997 – 12/2010 | AGU,ARX,ARZ,AUM | Oblique rear part | 1781 | 110 | 150 | gasoline | Front drive |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI | 06/1997 – 12/2003 | AGP,AQM | Oblique rear part | 1896 | 50 | 68 | Diesel | Front drive |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | 09/1996 – 03/2010 | AGR,ALH | Oblique rear part | 1896 | 66 | 90 | Diesel | Front drive |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | 08/1997 – 01/2006 | AHF,ASV | Oblique rear part | 1896 | 81 | 110 | Diesel | Front drive |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 | 04/1999 – 05/2007 | AEG,APK,AQY,AZH,AZJ | Oblique rear part | 1984 | 85 | 116 | gasoline | Front drive |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type | Body |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | 07/1998 – 09/2004 | AEE | Estate-car | 1598 | 55 | 75 | gasoline | Front drive |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | 07/1998 – 12/2007 | AEH,AKL | Estate-car | 1595 | 74 | 101 | gasoline | Front drive |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V | 07/1998 – 07/2000 | AGN | Estate-car | 1781 | 92 | 125 | gasoline | Front drive |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T | 07/1998 – 12/2010 | AGU,ARX,ARZ,AUM | Estate-car | 1781 | 110 | 150 | gasoline | Front drive |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI | 07/1998 – 12/2003 | AGP,AQM | Estate-car | 1896 | 50 | 68 | Diesel | Front drive |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | 07/1998 – 01/2006 | AHF,ASV | Estate-car | 1896 | 81 | 110 | Diesel | Front drive |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | 07/1998 – 03/2010 | AGR,ALH | Estate-car | 1896 | 66 | 90 | Diesel | Front drive |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | 04/1999 – 05/2007 | AEG,APK,AQY,AZH,AZJ | Estate-car | 1984 | 85 | 116 | gasoline | Front drive |
Reviews
There are no reviews yet.