Description
APPLICATION:
Model | Year of manufacture | Engine code | Body | V см3 | kW | hp | Fuel type | Drive type |
LADA PRIORA estate-car (2171) 1.6 | 10/2009 – | 21126 | estate-car | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA estate-car (2171) 1.6 | 10/2009 – | VAZ-21126 | estate-car | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA estate-car (2171) 1.6 | 10/2009 – 12/2015 | 21126 | estate-car | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
Model | Year of manufacture | Engine code | Body | V см3 | kW | hp | Fuel type | Drive type |
LADA PRIORA sedan (2170_) 1.6 | 04/2007 – | 21126 | sedan | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170) 1.6 | 04/2007 – | VAZ-21126 | sedan | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170_) 1.6 | 04/2007 – 07/2018 | 21126 | sedan | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170_) 1.6 | 12/2008 – 12/2013 | 21114 | sedan | 1597 | 60 | 82 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170) 1.6 | 12/2008 – 12/2013 | VAZ-21114 | sedan | 1597 | 60 | 82 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170_) 1.6 | 01/2011 – 12/2013 | 21116 | sedan | 1597 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170) 1.6 | 01/2011 – 12/2013 | VAZ-21116 | sedan | 1597 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170_) 1.6 | 02/2014 – | 21127 | sedan | 1597 | 78 | 106 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170) 1.6 | 02/2014 – | VAZ-21127 | sedan | 1597 | 78 | 106 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170_) 1.6 | 02/2014 – 07/2018 | 21127 | sedan | 1597 | 78 | 106 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170_) 1.6 (21703-28) | 10/2014 – | VAZ-21128 | sedan | 1774 | 90 | 122 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA sedan (2170_) 1.6 (21703-28) | 10/2014 – 08/2016 | 21128 | sedan | 1774 | 90 | 122 | gasoline | Front drive |
Model | Year of manufacture | Engine code | Body | V см3 | kW | hp | Fuel type | Drive type |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 12/2008 – | 21126 | Oblique rear part | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 12/2008 – | VAZ-21126 | Oblique rear part | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 12/2008 – 12/2013 | 21114 | Oblique rear part | 1597 | 60 | 82 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 12/2008 – 12/2013 | VAZ-21114 | Oblique rear part | 1597 | 60 | 82 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 12/2008 – 12/2015 | 21126 | Oblique rear part | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 01/2011 – 12/2013 | 21116 | Oblique rear part | 1597 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 01/2011 – 12/2013 | VAZ-21116 | Oblique rear part | 1597 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 02/2014 – | 21127 | Oblique rear part | 1597 | 78 | 106 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 02/2014 – | VAZ-21127 | Oblique rear part | 1597 | 78 | 106 | gasoline | Front drive |
LADA PRIORA Oblique rear part (2172) 1.6 | 02/2014 – 12/2015 | 21127 | Oblique rear part | 1597 | 78 | 106 | gasoline | Front drive |
Model | Year of manufacture | Engine code | Body | V см3 | kW | hp | Fuel type | Drive type |
LADA KALINA Oblique rear part (1119) 1.4 16V | 11/2008 – 12/2013 | 11194 | Oblique rear part | 1390 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA Oblique rear part (1119) 1.4 16V | 11/2008 – 12/2013 | VAZ-11194 | Oblique rear part | 1390 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA Oblique rear part (1119) 1.6 | 10/2004 – 12/2013 | 11186 | Oblique rear part | 1597 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA Oblique rear part (1119) 1.6 | 10/2004 – 12/2013 | VAZ-11186 | Oblique rear part | 1597 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA Oblique rear part (1119) 1.6 | 09/2006 – 06/2013 | 21126 | Oblique rear part | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA Oblique rear part (1119) 1.6 | 09/2006 – 06/2013 | VAZ-21126 | Oblique rear part | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA Oblique rear part (1119) 1.6 Sport | 06/2013 – 12/2013 | 21126-77 | Oblique rear part | 1597 | 87 | 118 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA Oblique rear part (1119) 1.6 Sport | 06/2013 – 12/2013 | VAZ-21126-77 | Oblique rear part | 1597 | 87 | 118 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA Oblique rear part (1119) 1.6 Sport (11196) | 09/2006 – 06/2013 | 21126 | Oblique rear part | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
Model | Year of manufacture | Engine code | Body | V см3 | kW | hp | Fuel type | Drive type |
LADA GRANTA (2190) 1.6 | 10/2011 – | VAZ-11183 | sedan | 1597 | 60 | 82 | gasoline | Front drive |
LADA GRANTA (2190) 1.6 | 10/2011 – | VAZ-11186 | sedan | 1597 | 64 | 87 | gasoline | Front drive |
LADA GRANTA (2190) 1.6 | 10/2011 – | VAZ-21126 | sedan | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21901) | 10/2011 – | 11186 | sedan | 1597 | 64 | 87 | gasoline | Front drive |
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21901) | 10/2011 – | VAZ-11186 | sedan | 1597 | 64 | 87 | gasoline | Front drive |
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21902) | 10/2011 – | 21126 | sedan | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21906) | 10/2011 – | 11183 | sedan | 1597 | 60 | 82 | gasoline | Front drive |
Model | Year of manufacture | Engine code | Body | V см3 | kW | hp | Fuel type | Drive type |
LADA KALINA estate-car (1117) 1.4 16V | 11/2008 – 12/2013 | 11194 | estate-car | 1390 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA estate-car (1117) 1.4 16V | 11/2008 – 12/2013 | VAZ-11194 | estate-car | 1390 | 66 | 90 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA estate-car (1117) 1.6 | 10/2004 – 12/2013 | 21126 | estate-car | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
LADA KALINA estate-car (1117) 1.6 | 10/2004 – 12/2013 | VAZ-21126 | estate-car | 1597 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
Reviews
There are no reviews yet.