Description
APPLICATION:
Model in detail | Date of manufacture | Engine | hp (kW) | Body type |
TOYOTA YARIS (SCP9, NSP9, KSP9, NCP9, ZSP9) 1.3 VVT-i | 11.2005 — . | 1.3 VVT-i gasoline | 86 (63) | hatch-back |
TOYOTA YARIS (SCP9, NSP9, KSP9, NCP9, ZSP9) 1.33 VVT-i | 07.2010 — . | 1.33 VVT-i gasoline | 99 (73) | hatch-back |
TOYOTA YARIS (SCP9, NSP9, KSP9, NCP9, ZSP9) 1.0 VVT-i | 08.2005 — . | 1.0 VVT-i gasoline | 69 (51) | hatch-back |
TOYOTA YARIS (SCP9, NSP9, KSP9, NCP9, ZSP9) 1.3 VVT-i | 08.2005 — . | 1.3 VVT-i gasoline | 87 (64) | hatch-back |
TOYOTA YARIS (SCP9, NSP9, KSP9, NCP9, ZSP9) 1.33 VVT-i | 03.2009 — . | 1.33 VVT-i gasoline | 100 (74) | hatch-back |
Reviews
There are no reviews yet.