Description
Application:
TOYOTA CAMRY XV50
Model in detail Date of manufacture Engine Power Fuel
2.5 (ASV50) sedan | 2012.01 – The present | 2AR-FE | 184 hp, 135 KW | gasoline engine |
2.5 (ASV50) sedan | 2011.09 – The present | 2AR-FE | 181 hp, 133 KW | gasoline engine |
2.5 Hybrid sedan | 2011.09 – The present | 2AR-FXE, 2JM | 160 hp, 118 KW | hybrid |
2.5 Hybrid sedan | 2011.09 – The present | 2AR-FE | 203 hp, 149 KW | hybrid |
3.5 sedan | 2011.09 – The present | 2GR-FE | 277 hp, 204 KW | gasoline engine |
3.5 sedan | 2011.09 – The present | 2GR-FE | 272 hp, 200 KW | gasoline engine |
3.5 VVTI sedan | 2012.12 – The present | 2GR-FE | 249 hp, 183 KW | gasoline engine |
Reviews
There are no reviews yet.