Description
Application:
Model in detail | Date of manufacture | Engine | hp (kW) | Body type |
TOYOTA AVENSIS estate-car (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D | 11.2011 — . | 2.0 D-4D diesel | 124 (91) | estate-car |
TOYOTA AVENSIS estate-car (ZRT27, ADT27) 1.6 | 02.2009 — . | 1.6 gasoline | 132 (97) | estate-car |
TOYOTA AVENSIS estate-car (ZRT27, ADT27) 1.8 | 02.2009 — . | 1.8 gasoline | 147 (108) | estate-car |
TOYOTA AVENSIS estate-car (ZRT27, ADT27) 2.0 | 02.2009 — . | 2.0 gasoline | 152 (112) | estate-car |
TOYOTA AVENSIS estate-car (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D | 02.2009 — . | 2.0 D-4D diesel | 126 (93) | estate-car |
TOYOTA AVENSIS estate-car (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D | 02.2009 — . | 2.2 D-4D diesel | 150 (110) | estate-car |
TOYOTA AVENSIS estate-car (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D | 02.2009 — . | 2.2 D-4D diesel | 177 (130) | estate-car |
TOYOTA AVENSIS estate-car (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D | 04.2015 — . | 2.0 D-4D diesel | 143 (105) | estate-car |
Reviews
There are no reviews yet.