Description
Application:
Make | Year | kW | hp | cm3 | Assembly type | ||||
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4×4 | 10.2010 – . | 66 | 90 | 1461 | closed off-road vehicle | ||||
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4×4 | 10.2010 – . | 81 | 110 | 1461 | closed off-road vehicle | ||||
DACIA DUSTER 1.6 16V 4×4 | 06.2010 – . | 77 | 105 | 1598 | closed off-road vehicle | ||||
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4×4 | 06.2010 – . | 79 | 107 | 1461 | closed off-road vehicle | ||||
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4×4 | 08.2013 – . | 80 | 109 | 1461 | closed off-road vehicle | ||||
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4×4 | 06.2015 – . | 92 | 125 | 1197 | closed off-road vehicle |
Reviews
There are no reviews yet.