Description
Application:
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type | Drive type |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 09/2007 – 10/2014 | 8FS (EP3),EP3 | Oblique rear part | 1397 | 70 | 95 | gasoline | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 12/2009 – 10/2014 | 8FR (EP3) | Oblique rear part | 1397 | 72 | 98 | gasoline | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09/2007 – 10/2014 | 5FT (EP6DT) | Oblique rear part | 1598 | 103 | 140 | gasoline | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09/2007 – 10/2014 | 5FW (EP6),EP6 | Oblique rear part | 1598 | 88 | 120 | gasoline | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09/2007 – 10/2014 | 5FX (EP6DT) | Oblique rear part | 1598 | 110 | 150 | gasoline | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 03/2008 – 10/2014 | 5FY (EP6DTS) | Oblique rear part | 1598 | 128 | 174 | gasoline | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 10/2009 – 10/2014 | 5FV (EP6CDT) | Oblique rear part | 1598 | 115 | 156 | gasoline | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 04/2008 – 10/2014 | NFU (TU5JP4) | Oblique rear part | 1587 | 80 | 109 | Gasoline/ethanol | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi | 07/2010 – 10/2014 | EP6CDTX | Oblique rear part | 1598 | 147 | 200 | gasoline | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 09/2007 – 10/2014 | 9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4) | Oblique rear part | 1560 | 66 | 90 | Diesel | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 09/2007 – 10/2014 | 9HZ (DV6TED4) | Oblique rear part | 1560 | 80 | 109 | Diesel | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 11/2009 – 10/2014 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | Oblique rear part | 1560 | 68 | 92 | Diesel | Front drive |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 12/2009 – 10/2014 | 9HR (DV6C) | Oblique rear part | 1560 | 82 | 112 | Diesel | Front drive |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 03/2013 – 10/2014 | 9HD (DV6C),9HG (DV6C M) | Oblique rear part | 1560 | 84 | 114 | Diesel | Front drive |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 09/2007 – 10/2014 | RHR (DW10BTED4),RHR (DW10CB) | Oblique rear part | 1997 | 100 | 136 | Diesel | Front drive |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 07/2010 – 12/2012 | RHR (DW10BTED4) | Oblique rear part | 1997 | 103 | 140 | Diesel | Front drive |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 04/2012 – 10/2014 | RHH (DW10CTED4) | Oblique rear part | 1997 | 120 | 163 | Diesel | Front drive |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type | Drive type |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 09/2007 – 10/2014 | 8FS (EP3) | estate car | 1397 | 70 | 95 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 12/2009 – 10/2014 | 8FR (EP3) | estate car | 1397 | 72 | 98 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 09/2007 – 10/2014 | 5FT (EP6DT) | estate car | 1598 | 103 | 140 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 09/2007 – 10/2014 | 5FW (EP6),EP6 | estate car | 1598 | 88 | 120 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 09/2007 – 10/2014 | 5FX (EP6DT) | estate car | 1598 | 110 | 150 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 03/2008 – 10/2014 | 5FY (EP6DTS) | estate car | 1598 | 128 | 174 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 10/2009 – 10/2014 | 5FV (EP6CDT) | estate car | 1598 | 115 | 156 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 09/2007 – 10/2014 | 9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4) | estate car | 1560 | 66 | 90 | Diesel | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 09/2007 – 10/2014 | 9HZ (DV6TED4) | estate car | 1560 | 80 | 109 | Diesel | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 11/2009 – 10/2014 | 9HP (DV6DTED) | estate car | 1560 | 68 | 92 | Diesel | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 12/2009 – 10/2014 | 9HR (DV6C) | estate car | 1560 | 82 | 112 | Diesel | Front drive |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 03/2013 – 10/2014 | 9HD (DV6C) | estate car | 1560 | 84 | 114 | Diesel | Front drive |
Model | Date of manufacture | Engine code | Body | V сm3 | kW | hp | Fuel type | Тип привода |
PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V | 03/2003 – 04/2009 | NFU (TU5JP4) | Кабриолет | 1587 | 80 | 110 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | 10/2003 – 06/2005 | RFN (EW10J4) | Кабриолет | 1997 | 100 | 136 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | 10/2003 – 04/2009 | RFK (EW10J4S) | Кабриолет | 1997 | 130 | 177 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | 12/2004 – 04/2009 | RFJ (EW10A) | Кабриолет | 1997 | 103 | 140 | gasoline | Front drive |
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | 06/2005 – 04/2009 | RHR (DW10BTED4) | Кабриолет | 1997 | 100 | 136 | Diesel | Front drive |
Reviews
There are no reviews yet.