Description
Application: |
Model | Year of manufacture | Engine code | Body | V см3 | kW | hp | Fuel type |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01/2013 – | H5F 404,H5F 405,H5F 412 | estate-car | 1197 | 97 | 132 | gasoline |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03/2012 – | H5F 400,H5F 408 | estate-car | 1198 | 85 | 116 | gasoline |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 05/2009 – | H4J 700 | estate-car | 1397 | 96 | 130 | gasoline |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 03/2009 – | K9K 830 | estate-car | 1461 | 63 | 86 | diesel |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 11/2013 – | K9K 846 | estate-car | 1461 | 70 | 95 | diesel |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G) | 02/2009 – | K9K 636,K9K 836,K9K 837,K9K 846 | estate-car | 1461 | 81 | 110 | diesel |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 05/2009 – | K9K 834 | estate-car | 1461 | 66 | 90 | diesel |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 02/2009 – | K9K 832,K9K 836,K9K 846 | estate-car | 1461 | 78 | 106 | diesel |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | 05/2009 – | K4M 848 | estate-car | 1598 | 74 | 101 | gasoline |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 05/2009 – | K4M 858 | estate-car | 1598 | 81 | 110 | gasoline |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) | 11/2008 – | K4M 866 | estate-car | 1598 | 81 | 110 | Gasoline/liquefied petroleum gas (LPG) |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 04/2011 – | R9M 402,R9M 404,R9M 414 | estate-car | 1598 | 96 | 130 | diesel |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 05/2009 – | F9Q 870,F9Q 872 | estate-car | 1870 | 96 | 131 | diesel |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 05/2009 – | M4R 711,M4R 713,M4R F 713 | estate-car | 1997 | 103 | 140 | gasoline |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) | 04/2009 – | M9R 610 | estate-car | 1995 | 118 | 160 | diesel |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) | 10/2010 – | M9R 615 | estate-car | 1995 | 110 | 150 | diesel |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | 09/2012 – | F4R 872 | estate-car | 1998 | 140 | 190 | gasoline |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | 09/2012 – | F4R 874 | estate-car | 1998 | 162 | 220 | gasoline |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 11/2008 – | F4R 870,F4R 872 | estate-car | 1998 | 132 | 180 | gasoline |
Reviews
There are no reviews yet.