Description
Application:
DAEWOO:
Lanos / Sens sedan (KLAT) | 1997 – 2019 | 1.6 16V (KLAT) | 106 hp | Gasoline engine | A16DMS | ||
Lanos / Sens sedan (KLAT) | 1997 – 2019 | 1.5 (KLAT) | 86 hp | Gasoline engine | A15SMS | ||
Lanos / Sens sedan (KLAT) | 1997 – 2019 | 1.4 Lanos / Sens (KLAT) | 75 hp | Gasoline engine | A14SMS | ||
Lanos / Sens sedan (KLAT) | 1997 – 2001 | 1.5 (KLAT) | 97 hp | Gasoline engine | |||
Lanos / Sens sedan (KLAT) | 1997 – 1999 | 1.5 (KLAT) | 99 hp | Gasoline engine | Y15LS | ||
LANOS / SENS (KLAT) | 1997 – 2018 | 1.6 16V (KLAT) | 106 hp | Gasoline engine | A16DMS | ||
LANOS / SENS (KLAT) | 1997 – 2019 | 1.5 (KLAT) | 86 hp | Gasoline engine | A15SMS | ||
LANOS / SENS (KLAT) | 1997 – 2019 | 1.4 (KLAT) | 75 hp | Gasoline engine | A14SMS | ||
LANOS / SENS (KLAT) | 1997 – 1999 | 1.5 (KLAT) | 99 hp | Gasoline engine | A15SMS | ||
LANOS Oblique rear part | 2004 – 2019 | 1.6 16V | 106 hp | Gasoline engine | A16DMS | ||
LANOS Oblique rear part | 2004 – 2019 | 1.5 | 86 hp | Gasoline engine | A15SM | ||
LANOS Oblique rear part | 2004 – 2019 | 1.4 | 75 hp | Gasoline engine | A13SM | ||
LANOS Oblique rear part | 2011 – 2019 | 1.4 | 101 hp | Gasoline engine | F14D4 | ||
NEXIA (KLETN) | 1995 – 1997 | 1.5 (KLETN) | 71 hp | Gasoline engine | G15MF | ||
NEXIA (KLETN) | 1995 – 1997 | 1.5 16V (KLETN) | 90 hp | Gasoline engine | A15MF | ||
NEXIA (KLETN) | 1995 – 1997 | 1.5 (KLETN) | 75 hp | Gasoline engine | G15MF | ||
NEXIA (KLETN) | 1996 – 1997 | 1.5 (KLETN) | 60 hp | Gasoline engine | G15MF | ||
NEXIA sedan (KLETN) | 1995 – 1997 | 1.5 16V (KLETN) | 90 hp | Gasoline engine | A15MF | ||
NEXIA sedan (KLETN) | 1995 – 1997 | 1.5 (KLETN) | 75 hp | Gasoline engine | G15MF | ||
NEXIA sedan (KLETN) | 1995 – 1997 | 1.5 (KLETN) | 71 hp | Gasoline engine | G15MF | ||
NEXIA sedan (KLETN) | 1995 – 2008 | 1.8 (KLETN) | 101 hp | Gasoline engine | C18LE | ||
NEXIA sedan (KLETN) | 1996 – 1997 | 1.5 (KLETN) | 60 hp | Gasoline engine | G15MF | ||
NEXIA sedan (KLETN) | 1997 – 2008 | 1.6 (KLETN) | 109 hp | Gasoline engine | |||
NEXIA sedan (KLETN) | 1997 – 2008 | 1.5 (KLETN) | 80 hp | Gasoline engine | |||
NEXIA sedan (KLETN) | 1999 – 2001 | 1.6 (KLETN) | 92 hp | Gasoline engine | LXV | ||
NEXIA sedan | 2008 – 2019 | 1.6 | 109 hp | Gasoline engine | F16D3 | ||
NEXIA sedan | 2008 – 2019 | 1.5 | 80 hp | Gasoline engine | Y15L |
Reviews
There are no reviews yet.