Description
ПРИМЕНЕНИЕ: |
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | 10/1999 – 10/2006 | D8B (XUD9TE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1905 | 68 | 92 | Дизель | Привод на передние
колеса |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 110 16V | 12/2003 – 10/2006 | RHW (DW10ATED4) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние
колеса |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | 10/1999 – 10/2006 | RHX (DW10BTED) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1997 | 69 | 94 | Дизель | Привод на передние
колес |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
CITROEN JUMPY (U6U_) 1.6 | 10/1995 – 08/2000 | 1580 SPI,220 A2.000 | Автобус | 1581 | 58 | 79 | бензин | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY (U6U_) 1.9 D | 10/1995 – 08/1998 | D9B (XUD9A/U) | Автобус | 1905 | 51 | 69 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY (U6U_) 1.9 D 70 | 04/1998 – 11/2003 | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | Автобус | 1868 | 51 | 69 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY (U6U_) 1.9 TD | 10/1995 – 08/2000 | DHX (XUD9TF/BTF) | Автобус | 1905 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY (U6U_) 1.9 TD | 04/1996 – 11/2003 | D8B (XUD9TF) | Автобус | 1905 | 68 | 92 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 | 04/2000 – 12/2006 | RFN (EW10J4) | Автобус | 1997 | 100 | 136 | бензин | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 110 | 03/2000 – 10/2006 | RHW (DW10ATED4) | Автобус | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 110 | 03/2000 – 10/2006 | RHZ (DW10ATED) | Автобус | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 95 | 10/1999 – 10/2006 | RHX (DW10BTED) | Автобус | 1997 | 69 | 94 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 i 16V | 03/2000 – 10/2006 | RFN (EW10J4) | Автобус | 1997 | 102 | 138 | бензин | Привод на передние колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 10/1995 – 08/2000 | 1580 SPI,220 A2.000 | Фургон | 1581 | 58 | 79 | бензин | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 04/1998 – 10/2006 | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | Фургон | 1868 | 51 | 69 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 10/1995 – 08/2000 | DHX (XUD9TF/BTF) | Фургон | 1905 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 10/2001 – 10/2006 | RHZ (DW10ATED),RHZ (DW10BTED),RHZ (DW10BTED+),RHZ (DW10CTED) | Фургон | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 01/2002 – 10/2006 | RHW (DW10ATED4) | Фургон | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 10/1999 – 10/2006 | RHX (DW10BTED) | Фургон | 1997 | 69 | 94 | Дизель | Привод на передние колеса |
CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 03/2000 – 10/2006 | RFN (EW10J4) | Фургон | 1997 | 102 | 138 | бензин | Привод на передние колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 1.6 | 02/1996 – 12/2006 | 220 A 2.000 | Автобус | 1581 | 58 | 79 | бензин | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 1.9 D | 02/1996 – 04/1998 | D9B | Автобус | 1905 | 51 | 69 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 1.9 D | 04/1998 – 12/2006 | WJZ (DW8) | Автобус | 1868 | 51 | 69 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 1.9 TD | 02/1996 – 12/2006 | D8B | Автобус | 1905 | 68 | 92 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 1.9 TD Eco | 02/1996 – 12/2006 | DHX (XUD9TF/L) | Автобус | 1905 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 2.0 16V | 06/2000 – 12/2006 | RFN (EW10J4) | Автобус | 1997 | 100 | 136 | бензин | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 2.0 JTD | 12/1999 – 12/2006 | RHZ | Автобус | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 2.0 JTD | 01/2004 – 12/2006 | RHX | Автобус | 1997 | 69 | 94 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Автобус (220_) 2.0 JTD 16V | 05/1999 – 12/2006 | RHW (DW10ATED4) | Автобус | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.6 | 02/1996 – 12/2006 | 220 A 2.000 | Фургон | 1581 | 58 | 79 | бензин | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.9 D | 02/1996 – 12/2006 | D9B | Фургон | 1905 | 51 | 69 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.9 D | 04/1998 – 12/2006 | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | Фургон | 1868 | 51 | 69 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.9 TD | 02/1996 – 12/2006 | DHX (XUD9TF/L) | Фургон | 1905 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.9 TD | 02/1998 – 12/2006 | D8B | Фургон | 1905 | 68 | 92 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 2.0 | 05/2000 – 12/2006 | RFN (EW10J4) | Фургон | 1997 | 100 | 136 | бензин | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 2.0 JTD | 10/1999 – 12/2006 | RHX | Фургон | 1997 | 69 | 94 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 2.0 JTD | 12/2002 – 12/2006 | RHZ | Фургон | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
FIAT SCUDO Фургон (220_) 2.0 JTD 16V | 05/1999 – 12/2006 | RHK (DW10UTED4),RHM (DW10ATED4),RHW (DW10ATED4) | Фургон | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.6 | 02/1996 – 09/2000 | 222A2 (1580 SPI) | Автобус | 1581 | 58 | 79 | бензин | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.8 | 10/1996 – 09/2000 | LFZ (XU7JP) | Автобус | 1761 | 74 | 101 | бензин | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 D | 02/1996 – 12/1998 | D9B (XUD9AU) | Автобус | 1905 | 51 | 70 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 TD | 02/1996 – 05/1998 | D8B (XUD9TE) | Автобус | 1905 | 68 | 92 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 TD | 02/1996 – 09/2000 | DHX (XUD9TE) | Автобус | 1905 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 | 07/2000 – 12/2006 | RFN (EW10J4) | Автобус | 1997 | 100 | 136 | бензин | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI | 07/2000 – 12/2006 | RHZ (DW10ATED),RHZ (DW10BTED),RHZ (DW10BTED+),RHZ (DW10CTED) | Автобус | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDi | 10/2000 – 10/2006 | RHX (DW10BTED) | Автобус | 1997 | 69 | 94 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI 16V | 07/2000 – 12/2006 | RHW (DW10ATED4) | Автобус | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.6 | 02/1996 – 09/2000 | 222A2 (1580 SPI) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1581 | 58 | 79 | бензин | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.9 D | 02/1996 – 12/1998 | D9B (XUD9AU) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1905 | 51 | 70 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.9 TD | 02/1996 – 05/1998 | D8B (XUD9TE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1905 | 68 | 92 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.9 TD | 02/1996 – 09/2000 | DHX (XUD9TE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1905 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.6 | 02/1996 – 09/2000 | 222A2 (1580 SPI) | Фургон | 1581 | 58 | 79 | бензин | Привод на передние
колеса |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.8 | 10/1996 – 09/2000 | LFZ (XU7JP) | Фургон | 1761 | 74 | 101 | бензин | Привод на передние
колеса |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.9 D | 02/1996 – 12/1998 | D9B (XUD9AU) | Фургон | 1905 | 51 | 70 | Дизель | Привод на передние
колеса |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.9 D 70 | 12/1998 – 12/2006 | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | Фургон | 1868 | 51 | 69 | Дизель | Привод на передние
колеса |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.9 TD | 02/1996 – 05/1998 | D8B (XUD9TE) | Фургон | 1905 | 68 | 92 | Дизель | Привод на передние
колеса |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.9 TD | 02/1996 – 09/2000 | DHX (XUD9TE) | Фургон | 1905 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние
колеса |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 2.0 | 09/2002 – 12/2006 | RFN (EW10J4) | Фургон | 1997 | 100 | 136 | бензин | Привод на передние
колеса |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 2.0 HDI | 07/2000 – 12/2006 | RHW (DW10ATED4) | Фургон | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние
колеса |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 2.0 HDI | 07/2000 – 12/2006 | RHX (DW10BTED) | Фургон | 1997 | 69 | 94 | Дизель | Привод на передние
колеса |
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 2.0 HDI | 07/2000 – 12/2006 | RHZ (DW10ATED),RHZ (DW10BTED),RHZ (DW10BTED+),RHZ (DW10CTED) | Фургон | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние
колеса |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
PEUGEOT 806 (221) 1.8 | 07/1995 – 08/2002 | LFW (XU7JP) | вэн | 1761 | 73 | 99 | бензин | Привод на передние колеса |
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD | 07/1995 – 08/2002 | DHX (XUD9TE) | вэн | 1905 | 66 | 90 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD | 05/1997 – 08/2002 | D8B (XUD9TE) | вэн | 1905 | 68 | 92 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT 806 (221) 2.0 | 06/1994 – 08/2002 | RFU (XU10J2) | вэн | 1998 | 89 | 121 | бензин | Привод на передние колеса |
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V | 05/1998 – 09/2000 | RFV (XU10J4R) | вэн | 1998 | 97 | 132 | бензин | Привод на передние колеса |
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V | 09/2000 – 08/2002 | RFN (EW10J4) | вэн | 1997 | 100 | 136 | бензин | Привод на передние колеса |
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI | 08/1999 – 08/2002 | RHZ (DW10ATED) | вэн | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V | 08/1999 – 08/2002 | RHW (DW10ATED4) | вэн | 1997 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
PEUGEOT 806 (221) 2.0 Turbo | 06/1994 – 08/2002 | RGX (XU10J2TE) | вэн | 1998 | 108 | 147 | бензин | Привод на передние колеса |
PEUGEOT 806 (221) 2.1 td 12V | 06/1996 – 08/1999 | P8C (XUD11BTE) | вэн | 2088 | 80 | 109 | Дизель | Привод на передние колеса |
Reviews
There are no reviews yet.